Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 3x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Último disponível!

Características principais

Marca
Lemförder
Número de peça
34740
Modelo
Padrao Original

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Posição: Motor

  • Inclui acessórios para a montagem: Não

  • Origem: Padrão Original

  • Material: Metal

  • Material da bucha: Borracha

Descrição

Dados Técnicos:
Altura: 139 mm
Comprimento: 187 mm
Lado: DIREITO / ESQUERDO
Largura: 159 mm
Dados Logísticos:
Altura embalagem: 139 mm
Comprimento embalagem: 187 mm
Largura embalagem: 159 mm
Peso bruto: 1,689 Kg
Peso líquido: 1,54 Kg
Volume m³: 4,133 m³
Dados Fiscais:


Mounting Type Electronically controlled hydro mount
For OE number 8K0 199 381 GQ, 8K0 199 381 PA, 8K0 199 381 EL, 8K0 199 381 NS, 8K0 199 381 DH, 8K0 199 381 NQ, 8K0 199 381 DA, 8K0 199 381 NL, 8R0 199 381 F, 8K0 199 381 LT, 8R0 199 381 E, 8K0 199 381 LL, 8R0 199 381 C, 8K0 199 381 LJ, 8R0 199 381 B, 8K0 199 381 LE, 8K0 199 381 PF
Brand class Premium
Fitting Position Left, Left and right
Manufacturer LEMFÖRDER
EAN 4047437358485
Manufacturer Part Number 3474001

AUDI A4 2.0 TFSI EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2014
AUDI A4 2.0 TFSI AMBIENTE - 2.0 L 16V DOHC L4 2013 2015
AUDI A4 2.0 TFSI AMBIENTE EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2010 2015
AUDI A4 2.0 TFSI ATTRACTION EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012 2015
AUDI A4 2.0 TFSI SPORT EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2008 2013
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2008 2013
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI AMBIENTE - 2.0 L 16V DOHC L4 2013 2015
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI AMBIENTE EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012 2015
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI ATTRACTION EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012 2014
AUDI A5 2.0 TFSI CABRIOLET QUATTRO D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2012 2016
AUDI A5 2.0 TFSI SPORTBACK D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2009 2013
AUDI A5 AMBIENTE 1.8 TFSI EA888 1.8 L 16V DOHC L4 2014 2016
AUDI A5 ATTRACTION 1.8 TFSI EA888 1.8 L 16V DOHC L4 2014 2016
AUDI A5 COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2012 2016
AUDI A5 SPORTBACK AMBIENTE EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2017 2018
AUDI A5 SPORTBACK AMBIENTE 2.0 TFSI EA888 2.0L 16V DOHC L4 2012 2016
AUDI A5 SPORTBACK AMBITION 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2015 2016
AUDI A5 SPORTBACK AMBITION PLUS QUATTRO EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2017 2018
AUDI A5 SPORTBACK AMBITION QUATTRO EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2017 2018
AUDI A5 SPORTBACK ATTRACTION EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2017 2018
AUDI A5 SPORTBACK TFSI EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012 2014
AUDI Q5 2.0 TFSI AMBIENTE 211CV EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2009 2012
AUDI Q5 2.0 TFSI AMBIENTE 225CV EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2013 2017
AUDI Q5 2.0 TFSI AMBIENTE S-TRONIC EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2018 2018
AUDI Q5 2.0 TFSI AMBITION S-TRONIC EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2018 2018
AUDI Q5 2.0 TFSI ATTRACTION 211CV EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2009 2012
AUDI Q5 2.0 TFSI ATTRACTION 225CV EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2013 2017
AUDI Q5 2.0 TFSI ATTRACTION S-TRONIC EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2018 2018
AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2009 2012
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2015 2022

AUDI 8R0199381C
AUDI 8R0199381B
AUDI 8K0199381PA
AUDI 8K0199381EL
AUDI 8K0199381LJ
AUDI 8K0199381NQ
AUDI 8K0199381NS
AUDI 8K0199381DH
AUDI 8R0199381E
AUDI 8K0199381NL
AUDI 8K0199381PF
AUDI 8K0199381GQ
AUDI 8K0199381LE
AUDI 8K0199381LL
AUDI 8K0199381LT
AUDI 8R0199381F
AUDI 8K0199381DA
PORSCHE 8R0199381C
VW 8R0199381B

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) (09-16)
AUDI A4 B8 (8K2) (07-15)
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (07-15)
AUDI A5 (8T3) (07-17)
AUDI A5 Convertible (8F7) (09-17)
AUDI A5 Sportback (8TA) (07-17)
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (10-18)
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (11-18)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (10-18)
AUDI Q5 (8RB) (08-17)
PORSCHE MACAN (95B) (14-0)

AV